kamm.hr Vijci i spojni elementi Vijci Metrički vijci Šesterobridni vijci Crni fini puni navoj DIN 961
Crni fini puni navoj DIN 961
Tehničke specifikacije

|
d | k | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 8x1 | 5,3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 10x1 | 6,4 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 12x1,5 | 7,5 | 4,5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 14x1,5 | 8,8 | 4,5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 16x1,5 | 10 | 4,5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 18x1,5 | 11,5 | 4,5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 20x1,5 | 12,5 | 4,5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pričekajte trenutak, ažuriramo cijene i zalihe artikala...