kamm.hr Vijci i spojni elementi Vijci Metrički vijci Ostali metrički vijci Pocinčani samourezujući vijak DIN 7500
Pocinčani samourezujući vijak DIN 7500
Tehničke specifikacije
7500C:

|
d | p | Furchbereich max. | dk | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 0,5 | 2 | 5,6 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 0,7 | 2,8 | 8 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 0,8 | 3,2 | 9,5 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 1 | 4 | 12 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7500D:

|
d | k | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 5 | 3,5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 6 | 4,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 8 | 5,3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7500M:

|
d | p | Furchbereich max. | dk | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 0,5 | 2 | 5,5 | 1,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 0,7 | 2,8 | 8,4 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 0,8 | 3,2 | 9,3 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 1 | 4 | 11,3 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pričekajte trenutak, ažuriramo cijene i zalihe artikala...