Pocinčani kvadratni vijci
Tehničke specifikacije

Art.-Nr. |
s mm |
h mm |
l1 mm |
w mm |
d mm |
---|---|---|---|---|---|
127.060062.00 | M10 | 60 | 20 | 62 | 8,9 |
127.075082.00 | M10 | 75 | 20 | 82 | 8,9 |
127.080052.00 | M10 | 80 | 20 | 52 | 8,9 |
127.095062.00 | M10 | 95 | 20 | 62 | 8,9 |
127.104042.00 | M10 | 104 | 20 | 42 | 8,9 |
127.114042.00 | M10 | 114 | 20 | 42 | 8,9 |
Pričekajte trenutak, ažuriramo cijene i zalihe artikala...